Which iPad Do You Have? How to Identify Your iPad Model
Find your iPad’s model number, capacity and carrier
The easiest way to tell which iPad you have is to look up its model number, storage capacity and carrier (if applicable).
The model number begins with the letter “A.” To find it, either:
- Look on the back of your iPad
OR
- Browse to SETTINGS > ABOUT
- Tap MODEL to reveal the “A” number
To find your iPad’s storage capacity:
- Browse to SETTINGS > GENERAL > IPAD STORAGE
- At the top, you’ll see the amount of storage used and the total capacity of your iPad (for example, 25 GB of 256 GB Used, where 256 GB represents the total storage capacity)
To find your iPad’s carrier:
- Browse to SETTINGS > GENERAL and view CARRIER. Note that WiFi-only models will not have a carrier
iPad won’t turn on? Here are more ways to find iPad storage capacity |
Identify your iPad model name, generation and connectivity
Once you know your iPad’s model number, reference the following tables to identify its model name, generation and connectivity.
iPad
MODEL NUMBER | NAME | GENERATION | CONNECTIVITY |
A1219 | iPad | 1st (2010) | WiFi |
A1337 | iPad | 1st (2010) | WiFi + 3G |
A1395 | iPad 2 | 2nd (2011) | WiFi |
A1396 | iPad 2 | 2nd (2011) | WiFi + GSM Cellular |
A1397 | iPad 2 | 2nd (2011) | WiFi + CDMA Cellular |
A1416 | iPad 3 | 3rd (Early 2012) | WiFi |
A1430 | iPad 3 | 3rd (Early 2012) | WiFi + GSM Cellular |
A1403 | iPad 3 | 3rd (Early 2012) | WiFi + CDMA Cellular |
A1458 | iPad 4 | 4th (Late 2012) | WiFi |
A1459 | iPad 4 | 4th (Late 2012) | WiFi + GSM Cellular |
A1460 | iPad 4 | 4th (Late 2012) | WiFi + CDMA Cellular |
A1822 | iPad 5 | 5th (2017) | WiFi |
A1823 | iPad 5 | 5th (2017) | WiFi + Cellular |
A1893 | iPad 6 | 6th (2018) | WiFi |
A1954 | iPad 6 | 6th (2018) | WiFi + Cellular |
A2197 | iPad 7 | 7th (2019) | WiFi |
A2200 | iPad 7 | 7th (2019) | WiFi + Cellular |
A2198 | iPad 7 | 7th (2019) | WiFi + Cellular (Global) |
A2270 | iPad 8 | 8th (2020) | WiFi |
A2428 | iPad 8 | 8th (2020) | WiFi + Cellular |
A2429 | iPad 8 | 8th (2020) | WiFi + Cellular (Global) |
A2430 | iPad 8 | 8th (2020) | WiFi + Cellular (China) |
A2602 | iPad 9 | 9th (2021) | WiFi |
A2604 | iPad 9 | 9th (2021) | WiFi + Cellular |
A2603 | iPad 9 | 9th (2021) | WiFi + Cellular (N. Am.) |
A2605 | iPad 9 | 9th (2021) | WiFi + Cellular (China) |
A2696 | iPad 10 | 10th (2022) | WiFi |
A2757 | iPad 10 | 10th (2022) | WiFi + Cellular |
A2777 | iPad 10 | 10th (2022) | WiFi + Cellular (Global) |
A3162 | iPad 10 | 10th (2022) | WiFi + Cellular (China) |
iPad Mini
MODEL NUMBER | NAME | GENERATION | CONNECTIVITY |
A1432 | iPad Mini | 1st (Late 2012) | WiFi |
A1454 | iPad Mini | 1st (Late 2012) | WiFi + GSM Cellular |
A1455 | iPad Mini | 1st (Late 2012) | WiFi + CDMA Cellular |
A1489 | iPad Mini 2 | 2nd (Late 2013) | WiFi |
A1490 | iPad Mini 2 | 2nd (Late 2013) | WiFi + Cellular |
A1491 | iPad Mini 2 | 2nd (Early 2014) | WiFi + TD Cellular (China) |
A1599 | iPad Mini 3 | 3rd (Late 2014) | WiFi |
A1600 | iPad Mini 3 | 3rd (Late 2014) | WiFi + Cellular |
A1538 | iPad Mini 4 | 4th (Late 2015) | WiFi |
A1550 | iPad Mini 4 | 4th (Late 2015) | WiFi + Cellular |
A2133 | iPad Mini 5 | 5th (2019) | WiFi |
A2124 | iPad Mini 5 | 5th (2019) | WiFi + Cellular (Global) |
A2126 | iPad Mini 5 | 5th (2019) | WiFi + Cellular (US/CA) |
A2125 | iPad Mini 5 | 5th (2019) | WiFi + Cellular (China) |
A2567 | iPad Mini 6 | 6th (2021) | WiFi |
A2568 | iPad Mini 6 | 6th (2021) | WiFi + Cellular |
A2569 | iPad Mini 6 | 6th (2021) | WiFi + Cellular (China) |
A2993 | iPad Mini 7 | 7th (2023) | WiFi |
A2995 | iPad Mini 7 | 7th (2023) | WiFi + Cellular |
A2996 | iPad Mini 7 | 7th (2023) | WiFi + Cellular (China) |
Did you know? Many phones are worth $100+. Find the value of your phone.
iPhone | Samsung | |
OnePlus | LG | Motorola |
iPad Air
MODEL NUMBER | NAME | GENERATION | CONNECTIVITY |
A1474 | iPad Air | 1st (Late 2013) | WiFi |
A1475 | iPad Air | 1st (Late 2013) | WiFi + Cellular |
A1476 | iPad Air | 1st (Early 2014) | WiFi + Cellular (China) |
A1566 | iPad Air 2 | 2nd (Late 2014) | WiFi |
A1567 | iPad Air 2 | 2nd (Late 2014) | WiFi + Cellular |
A2152 | iPad Air 3 | 3rd (2019) | WiFi |
A2123 | iPad Air 3 | 3rd (2019) | WiFi + Cellular (Global) |
A2153 | iPad Air 3 | 3rd (2019) | WiFi + Cellular (US/CA) |
A2154 | iPad Air 3 | 3rd (2019) | WiFi + Cellular (China) |
A2316 | iPad Air 4 | 4th (2020) | WiFi |
A2324 | iPad Air 4 | 4th (2020) | WiFi + Cellular |
A2072 | iPad Air 4 | 4th (2020) | WiFi + Cellular (Global) |
A2325 | iPad Air 4 | 4th (2020) | WiFi + Cellular (China) |
A2588 | iPad Air 5 | 5th (2022) | WiFi |
A2589 | iPad Air 5 | 5th (2022) | WiFi + Cellular |
A2591 | iPad Air 5 | 5th (2022) | WiFi + Cellular (China) |
A2902 | iPad Air 11-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi |
A2903 | iPad Air 11-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi + Cellular |
A2904 | iPad Air 11-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi + Cellular (China) |
A2898 | iPad Air 13-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi |
A2899 | iPad Air 13-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi + Cellular |
A2900 | iPad Air 13-inch (M2) | 6th (2024) | WiFi + Cellular (China) |
iPad Pro
MODEL NUMBER | NAME | GENERATION | CONNECTIVITY |
A1673 | iPad Pro 9.7-inch | 1st (2016) | WiFi |
A1674 | iPad Pro 9.7-inch | 1st (2016) | WiFi + Cellular |
A1675 | iPad Pro 9.7-inch | 1st (2016) | WiFi + Cellular (China) |
A1701 | iPad Pro 10.5-inch | 1st (2017) | WiFi |
A1709 | iPad Pro 10.5-inch | 1st (2017) | WiFi + Cellular |
A1852 | iPad Pro 10.5-inch | 1st (2017) | WiFi + Cellular (China) |
A1980 | iPad Pro 11-inch | 1st (2018) | WiFi |
A1934 | iPad Pro 11-inch | 1st (2018) | WiFi + Cellular (Global) |
A2013 | iPad Pro 11-inch | 1st (2018) | WiFi + Cellular (US/CA) |
A1979 | iPad Pro 11-inch | 1st (2018) | WiFi + Cellular (China) |
A2228 | iPad Pro 11-inch | 2nd (2020) | WiFi |
A2068 | iPad Pro 11-inch | 2nd (2020) | WiFi + Cellular |
A2230 | iPad Pro 11-inch | 2nd (2020) | WiFi + Cellular (Global) |
A2231 | iPad Pro 11-inch | 2nd (2020) | WiFi + Cellular (China) |
A2377 | iPad Pro 11-inch | 3rd (2021) | WiFi |
A2459 | iPad Pro 11-inch | 3rd (2021) | WiFi + Cellular (Global) |
A2301 | iPad Pro 11-inch | 3rd (2021) | WiFi + Cellular w/mmWave |
A2460 | iPad Pro 11-inch | 3rd (2021) | WiFi + Cellular (China) |
A2759 | iPad Pro 11-inch | 4th (2022) | WiFi |
A2761 | iPad Pro 11-inch | 4th (2022) | WiFi + Cellular |
A2762 | iPad Pro 11-inch | 4th (2022) | WiFi + Cellular (Global) |
A2435 | iPad Pro 11-inch | 4th (2022) | WiFi + Cellular (China) |
A2836 | iPad Pro 11-inch (M4) | 5th (2024) | WiFi |
A2837 | iPad Pro 11-inch (M4) | 5th (2024) | WiFi + Cellular |
A3006 | iPad Pro 11-inch (M4) | 5th (2024) | WiFi + Cellular (China) |
A1584 | iPad Pro 12.9-inch | 1st (2015) | WiFi |
A1652 | iPad Pro 12.9-inch | 1st (2015) | WiFi + Cellular |
A1670 | iPad Pro 12.9-inch | 2nd (2017) | WiFi |
A1671 | iPad Pro 12.9-inch | 2nd (2017) | WiFi + Cellular |
A1821 | iPad Pro 12.9-inch | 2nd (2017) | WiFi + Cellular (China) |
A1876 | iPad Pro 12.9-inch | 3rd (2018) | WiFi |
A2014 | iPad Pro 12.9-inch | 3rd (2018) | WiFi + Cellular (US/CA) |
A1895 | iPad Pro 12.9-inch | 3rd (2018) | WiFi + Cellular (Global) |
A1983 | iPad Pro 12.9-inch | 3rd (2018) | WiFi + Cellular (China) |
A2229 | iPad Pro 12.9-inch | 4th (2020) | WiFi |
A2069 | iPad Pro 12.9-inch | 4th (2020) | WiFi + Cellular |
A2232 | iPad Pro 12.9-inch | 4th (2020) | WiFi + Cellular (Global) |
A2233 | iPad Pro 12.9-inch | 4th (2020) | WiFi + Cellular (China) |
A2378 | iPad Pro 12.9-inch | 5th (2021) | WiFi |
A2461 | iPad Pro 12.9-inch | 5th (2021) | WiFi + Cellular (Global) |
A2379 | iPad Pro 12.9-inch | 5th (2021) | WiFi + Cellular w/mmWave |
A2462 | iPad Pro 12.9-inch | 5th (2021) | WiFi + Cellular (China) |
A2436 | iPad Pro 12.9-inch | 6th (2022) | WiFi |
A2437 | iPad Pro 12.9-inch | 6th (2022) | WiFi + Cellular |
A2766 | iPad Pro 12.9-inch | 6th (2022) | WiFi + Cellular (Global) |
A2764 | iPad Pro 12.9-inch | 6th (2022) | WiFi + Cellular (China) |
A2925 | iPad Pro 13-inch (M4) | 7th (2024) | WiFi |
A2926 | iPad Pro 13-inch (M4) | 7th (2024) | WiFi + Cellular |
A3007 | iPad Pro 13-inch (M4) | 7th (2024) | WiFi + Cellular (China) |
Next: Can You Sell an Activation Locked Apple Watch?